Гидротолкатели серии ТЭ | |
Гидротолкатель ТЭ-16 | 7990 |
Гидротолкатель ТЭ-25 | 8 990 |
Гидротолкатель ТЭ-30 | 9 990 |
Гидротолкатель ТЭ-50 | 59990 |
Гидротолкатель ТЭ-80 | 12 290 |
Гидротолкатель ТЭ-200 | 29 900 |
Тормоза серии ТКГ | |
Тормоз ТКГ-160 (с ТЭ-30) | 7 580 |
Тормоз ТКГ-200 (с ТЭ-30) | 7 835 |
Тормоз ТКГ-300 (с ТЭ-50) | 11 945 |
Тормоз ТКГ-400 (с ТЭ-80) | 16 890 |
Рама ТКГ-160 | 2 590 |
Рама ТКГ-200 | 2 845 |
Рама ТКГ-300 | 5 955 |
Рама ТКГ-400 | 9 600 |
Колодка к раме ТКГ-100 | 350 |
Колодка к раме ТКГ-160 | 450 |
Колодка к раме ТКГ-200 | 500 |
Колодка к раме ТКГ-300 | 850 |
Колодка к раме ТКГ-400 | 1 785 |
Контакторы серии КТ | |
КТ-6012Б 100А | 3 180 |
КТ-6013Б 100А | 3 180 |
КТ-6014 125А | 5 990 |
КТ-6022Б 160А | 3 180 |
КТ-6023Б 160А | 3 180 |
КТ-6023 160А тип Б (220В), тип М (380В) | 2 990 |
КТ-6024 125А | 5 990 |
КТ-6032 250А | 6 180 |
КТ-6033 250А | 6 290 |
КТ-6042 400А | 9 120 |
КТ-6043 400А | 10 480 |
КТ-6052 630А | 12 900 |
КТ-6053 630А | 15 900 |
КТ-6622 160А, КТ-6623 160А | 4 490 |
КТ-6632 250А/КТ-6633 250А | 6 290 |
Контакт к контактору КТ-6023 п/н | 38,8/41,8 |
Катушка КТ-6023 | 390 |
Катушка КТ-6033 | 390 / 690 |
Катушка КТ-6043 | 1 490 |
Катушка КТ-6053 | 1 990 |
Магнитная группа КТ-6023 | 550 |
Гибкое соединение для КТ-6023 | 89 |
Гибкое соединение для КТ-6033 | 263 |
Гибкое соединение для КТ-6043 | 368 |
Гибкое соединение для КТ-6053 | 683 |
Тормоза серии ТКТ | |
Тормоз ТКТ-100 (с МО-100) | 2 880 |
Тормоз ТКТ-200 (с МО-100) | 4 880 |
Тормоз ТКТ-200 (с МО-200) | 8 180 |
Рама ТКТ-100 | 1 290 |
Рама ТКТ-200 | 2 845 |
Тормоза серии ТКП | |
Рама ТКП-100 | 2 750 |
Рама ТКП-200 | 2 845 |
Рама ТКП-300 | 5 955 |
Тормоз ТКП-200 (с МП-201) | 12 250 |
Тормоз ТКП-300 (с МП-201) | 15 400 |
Тормоз ТКП-300 (с МП-301) | 19 380 |
Контакторы серии КТПВ | |
КТПВ-621 63А | 7 990 |
КТПВ-622 100А | 7 990 |
КТПВ-623 160А | 7 990 |
КТПВ-624 250А | 11 990 |
Катушка КТПВ-623 | 1 650 |
Катушка КТПВ-624 | 3 900 |
Электромагниты серии МП | |
Магнит МП-201 | 7 990 |
Магнит МП-301 | 11 900 |
Катушка к МП-201 | 3 490 |
Катушка в МП-301 | 7 400 |
Контакторы серии КПВ | |
КПВ-603 160А | 5 900 |
КПВ-604 250А | 6 900 |
КПВ-605 400А | 10 626 |
КПВ-605 630А | 11 900 |
Катушка КПВ-604 | 1 490 |
Катушка КПВ-605 | 3 900 |
Электромагниты серии МО | |
Магнит МО-100 | 1 690/1890 |
Магнит МО-200 | 4 400 |
Магнит МО-300 | 11 800 |
Катушка к магниту МО-100 | 690 |
Катушка к магниту МО-200 | 1 990 |
Катушка к магниту МО-300 | 5 860 |
Контакторы серии КТП | |
КТП-6012М 100А | 3 990 |
КТП-6013М 100А | 4 447 |
КТП-6022М 160А | 4 447 |
КТП-6023 160А | 4 447 |
КТП-6032 250А, КТП-6632 250А | 7 400 |
КТП-6033 250А, КТП-6633 250А | 7 400 |
КТП-6043 400А | 14 900 |
КТП-6053 630А | 19 900 |
Катушка КТП-6023 | 1 390 |
Реле РЭО | |
РЭО-401 6/10/16/25/40/63/100/160/250/320 А с б/к (Завод ЭК) | 599 |
РЭО ГОСТО-401 без б/к | 990 |
РЭО ГОСТО-401 с б/к | 1 200 |
Планка для крепления РЭО (3шт) | 350 |
Контроллеры серии ККТ | |
Контроллер ККТ-61А | 4 590 |
Контроллер ККТ-62А | 4 590 |
Контроллер ККТ-63 | 4 590 |
Контроллер ККТ-65 | 4 590 |
Контроллер ККТ-68 | 4 590 |
Гребенка контроллера ККТ-61 (лев/прав, с контактами) | 2 300 |
Гребенка контроллера ККТ-62 (лев/прав, с контактами) | 2 300 |
Вал контроллера ККТ-61 | 990 |
Вал контроллера ККТ-62 | 990 |
Ручка контроллера ККТ | 158 |
Кулачковый элемент КЭ-42 | 799 |
Кулачковый элемент КЭ-65 | 799 |
Контакторы серии МК | |
МК-1-10 40А, МК-1-20 40А, МК-1-30 40А | 3 680 |
МК-2-10 63А, МК-2-20 63А | 3 680 |
МК-2-30 63А | 3 680 |
МК-3-10 100А | 3 680 |
МК-3-20 100А | 3 680 |
МК-3-30 100А | 3 680 |
МК-4-10 160А | 4 380 |
МК-4-20 160А, МК-4-30 160А | 4 699 |
Контакторы серии КПД / КТК / КТП | |
КПД-121, КПД-111 | 3 490 |
КПД-113 | 6 900 |
КПД-114 | 7 200 |
КТК 1-20, КТК-1-10 | 3 490 |
КТП-121, КПД-121М | 3 490 |
Катушка КПД-121 | 590 |
Контроллеры серии ККП | |
Контроллер ККП (любое исполнение) | 7 680 |
Гребенка контроллера ККП (лев/прав, с контактами) | 2 625 |
Ручка контроллера ККП | 290 |
Контакторы вакуумные серии КВТ | |
КВТ 1,14 1,6/160А 2,5/160А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 6 490 |
КВТ 1,14 2,5/250А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 11 490 |
КВТ 1,14 4,0/400А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 17 900 |
КВТ 1,14 6,3/630А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 29 150 |
Командоаппараты серии КА, серии ЭК | |
КА-4024, КА-4044 | 5 240 |
КА-4048/1 | 7 340 |
КА-4048/2 | 8 180 |
КА-4058/1 | 8 180 |
КА-4058/2 | 8 180 |
КА-4054 | 7 340 |
КА-4658/1 | 9 900 |
КА-4658/3 | 9 900 |
КА-4658/5 | 9 900 |
КА-4658/6 | 9 900 |
КА-4658/6-2 | 9 900 |
КА-4148/4 (1:1) | 34 018 |
КА-4168/4 (1:1) | 34 018 |
КА-4188/4 (1:1) | 34 018 |
КА-424А-15У2, КА-424А-30У2, КА-426А-15У2, КА-426А-30У2 | 12 674 |
ЭК-8203, ЭК-8209, ЭК-8212, ЭК-8213 | 11 900 |
ЭК-8252, ЭК-8257 | 15 900 |
Контакторы вакуумные серии КВ | |
КВ 1,14 1,6/160А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 6 490 |
КВ 1,14 2,5/160А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 6 490 |
КВ 1,14 2,5/250А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 11 490 |
КВ 1,14 4,0/400А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 17 900 |
КВ 1,14 6,3/630А (c защитой от импульсн. перенапряжения) | 31 994 |
Контакторы высоковольтные серии КВТ | |
КВТ-10-4/400А, КВТ-10-4/630А | 69 500 |
Контакторы модульные серии КМ | |
КМ-20-20, КМ-25-20 | 480 |
КМ-40-20, КМ-63-20 | 990 |
КМ-20-40, КМ-25-40 | 790 |
КМ-40-40, КМ-63-40 | 990 |
Контакторы серии КМ (постоянный ток) | |
КМ-400-ДВ | 2 990 |
Грузоподъемность (т) | Мощность двигателя подъема (кВт) | Частотный преобразователь (цена в €) |
0,5 | 0,75 | 700,00 |
1 | 1,5 | 800,00 |
2 | 3,0 | 1100,00 |
3,2 | 4,5 | 1200,00 |
5 | 8,0 | 1400,00 |
8 | 12,5 | 2200,00 |
16 | 2800,00 | |
24 | 4700,00 | |
Мощность двигателя передвижения (кВт) | ||
0,5-1 | 0,12 | 500,00 |
2- 3,2 | 0,25 | 700,00 |
5-10 | 0,37 | 700,00 |
8-16 | 0,55 | 700,00 |
2×0,25 | 700,00 | |
2×0,37 | 800,00 | |
2×0,55 | 800,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ на тали канатные электрические типа «ВТ», Болгария 09.02.2018г. | |||||||||||||||||
Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | микроподъем | микроперемещение | второй тормоз(только для талей тапи ВМТ) | ограниюитель груза | ||||||||
Стационарное исполнение | Монорельсовая тележка | ||||||||||||||||
ВТ01 | ВТ02 | ВТ35 | ВТ10 | ВТ45 (УСВ) | ВТ39 | ВТ78 (УСВ) | |||||||||||
1 | 1 | ВТ…3 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 2519 | 2376 | 2897 | 3400 | - | 310 | 700 | 250 | |||
2 | 9 | 2606 | 2459 | 2997 | 3590 | - | 310 | 700 | 250 | ||||||||
3 | 12 | 2693 | 2541 | 3097 | 3720 | - | 310 | 700 | 250 | ||||||||
4 | 18 | 3060 | 2887 | 3519 | - | 420 | 350 | 250 | |||||||||
5 | 24 | 3261 | 3077 | 3751 | - | 420 | 350 | 250 | |||||||||
6 | 30 | 4379 | 4131 | 5150 | - | 420 | 350 | 250 | |||||||||
7 | 36 | 4434 | 4183 | 5200 | - | 420 | 350 | 250 | |||||||||
8 | 2 | ВТ…4 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 4014 | 3787 | 4495 | 5290 | 500 | 310 | 700 | 250 | |||
9 | 9 | 4058 | 3828 | 4543 | 5452 | 500 | 310 | 700 | 250 | ||||||||
10 | 12 | 4101 | 3869 | 4592 | 5510 | 500 | 310 | 700 | 250 | ||||||||
11 | 18 | 4668 | 4404 | 5227 | 500 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
12 | 24 | 4825 | 4552 | 5403 | 500 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
13 | 30 | 5558 | 5243 | 6223 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
14 | 36 | 5759 | 5433 | 6448 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
15 | 4 | ВТ…4 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 1710 | 5800 | 6960 | 600 | 310 | 700 | 250 | ||||
16 | 9 | 1850 | 5909 | 7091 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
17 | 12 | 1920 | 6020 | 7225 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
18 | 3,2 | ВТ…5 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 4478 | 4205 | 5150 | 6180 | 600 | 310 | 700 | 250 | |||
19 | 9 | 4536 | 4259 | 5217 | 6260 | 600 | 310 | 700 | 250 | ||||||||
20 | 12 | 4809 | 4515 | 5530 | 6640 | 600 | 310 | 700 | 250 | ||||||||
21 | 18 | 5211 | 4893 | 5993 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
22 | 24 | 5327 | 5002 | 6125 | 600 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
23 | 30 | 6925 | 6503 | 7964 | 650 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
24 | 36 | 7774 | 7299 | 8939 | 650 | 420 | 350 | 250 | |||||||||
25 | 5 | ВТ…6 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 5960 | 5597 | 6854 | 8220 | 650 | 310 | 1050 | 250 | |||
26 | 9 | 6334 | 5948 | 7284 | 8740 | 650 | 310 | 1050 | 250 | ||||||||
27 | 12 | 6422 | 6030 | 7384 | 8860 | 650 | 310 | 1050 | 250 | ||||||||
28 | 18 | 7163 | 6726 | 8237 | 650 | 420 | 520 | 250 | |||||||||
29 | 24 | 7242 | 6800 | 8327 | 650 | 420 | 520 | 250 | |||||||||
30 | 30 | 9909 | 9304 | 11394 | 650 | 420 | 520 | 250 | |||||||||
31 | 36 | 10356 | 9724 | 11909 | 650 | 420 | 520 | 250 | |||||||||
32 | 10 | ВТ…6 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 8100 | 10765 | 12100 | 650 | 420 | 1050 | 250 | ||||
33 | 9 | 8250 | 10846 | 12350 | 650 | 420 | 1050 | 250 | |||||||||
34 | 12 | 8500 | 10962 | 12500 | 650 | 420 | 1050 | 250 | |||||||||
35 | 15 | 9100 | 12180 | 13450 | 650 | 420 | 1050 | 250 |
Температура эксплуатации -40°С/+40° - +5% | |||||||||
Для работы в химически-агрессивной среде(ISO - C4) - +5% | |||||||||
Тропическое исполнение - +10% | |||||||||
Радиоуправление крановое +4000 евро | |||||||||
Концевой выключатель на пер-ние тали (комплект) +400евро | |||||||||
Покраска в цвет клиента +65 евро | |||||||||
Ширина полки более 300мм +2% | |||||||||
Крановое исполнение тали +420 евро | |||||||||
Сейсмичность 8 баллов +5% | |||||||||
Сейсмичность 9 баллов +8% | |||||||||
Исполнение взрывозащиты 1Еx ed IIC T5 +25% | |||||||||
Срочное изг-ние 30-35 кал. дней - 15% и 100% предоплата. |
ПРАЙС-ЛИСТ на тали канатные электрические типа «МТ», Болгария с 09.02.2018г. | |||||||||||||||
Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Цены на базисе СПб или Мск, Евро. | микроподъем | скорость подъема V2 | микроперемещение | второй тормоз | ограниюитель груза | ||||
Стационарные | Монорельсовая тележка | ||||||||||||||
стац | EN 2/1 | EN 4/1 | EK 4/1 (УСВ) | ||||||||||||
1 | 10 | MT625 | 4х1 | 5,5 | 4 | 20 | 2911 | 4503 | 5097 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | |
2 | 8,5 | 2982 | 4746 | 5316 | 498 | 162 | 223 | 123 | 176 | ||||||
3 | 11,5 | 3148 | 4858 | 5554 | 498 | 162 | 223 | 123 | 176 | ||||||
4 | 15 | 3374 | 5164 | 5833 | 498 | 162 | 223 | 123 | 176 | ||||||
5 | 17,5 | 3547 | 5525 | 6558 | 720 | 215 | 240 | 123 | 176 | ||||||
6 | 20 | 3862 | 5999 | 8791 | 720 | 215 | 240 | 123 | 176 | ||||||
7 | 12,5 | MT732 | 4х1 | 8,5 | 4 | 20 | 4536 | 6974 | 8905 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |
8 | 11,5 | 4645 | 7309 | 9357 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | ||||||
9 | 14,5 | 4782 | 7481 | 9584 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | ||||||
10 | 17,5 | 4877 | 8508 | 10850 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | ||||||
11 | 20 | 5203 | 9150 | 11761 | 720 | 215 | 240 | 123 | 198 | ||||||
12 | 23,5 | 5530 | 9791 | 12236 | 720 | 215 | 240 | 123 | 198 | ||||||
13 | 26 | 5940 | 10433 | 13056 | 720 | 215 | 240 | 123 | 198 | ||||||
14 | 16 | MT740 | 4х1 | 8,5 | 4 | 20 | 5111 | 7913 | 8905 | 619 | 215 | 270 | 142 | 198 | |
15 | 11,5 | 5364 | 8282 | 9357 | 619 | 215 | 270 | 142 | 198 | ||||||
16 | 14,5 | 5644 | 8756 | 9584 | 619 | 215 | 270 | 142 | 198 | ||||||
17 | 17,5 | 5742 | 9582 | 10850 | 619 | 215 | 270 | 142 | 198 | ||||||
18 | 20 | 6308 | 12676 | 18022 | 720 | 215 | 270 | 123 | 198 | ||||||
19 | 23,5 | 6870 | 14363 | 20196 | 720 | 215 | 270 | 142 | 198 | ||||||
20 | 26 | 7437 | 15919 | 20671 | 720 | 215 | 270 | 142 | 198 | ||||||
21 | 20 | MT750 | 4 х1 | 8,5 | 4 | 20 | 8435 | 11749 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | ||
22 | 11,5 | 8554 | 12140 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
23 | 14,5 | 9029 | 12586 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
24 | 17,5 | 9972 | 12977 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
25 | 20 | 10358 | 13365 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
26 | 23,5 | 10751 | 13811 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
27 | 26 | 11138 | 14479 | 850 | 310 | 270 | 209 | 250 | |||||||
28 | 25 | MT763 | 4 х1 | 8,5 | 3 | - | 8744 | 850 | 310 | 209 | 250 | ||||
29 | 11,5 | 9133 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
30 | 14,5 | 9579 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
31 | 17,5 | 10549 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
32 | 20 | 11917 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
33 | 23,5 | 12474 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
34 | 32 | МТ780 | 4 х1 | 8,5 | 2 | - | 9623 | 850 | 310 | 209 | 250 | ||||
35 | 11,5 | 11167 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
36 | 14,5 | 12586 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
37 | 17,5 | 13143 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
38 | 20 | 13699 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
39 | 23,5 | 14368 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
40 | 40 | МТ763 | 6 х1 | 8,5 | 2 | - | 15370 | 850 | 310 | 209 | 250 | ||||
41 | 11,5 | 15926 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
42 | 14,5 | 16595 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
43 | 17,5 | 17263 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
44 | 20 | 17820 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
45 | 23,5 | 18377 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
46 | 50 | МТ780 | 6 х1 | 7,5 | 1,3 | - | 16595 | 850 | 310 | 209 | 250 | ||||
47 | 9,5 | 17352 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
48 | 11,5 | 18199 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
49 | 13 | 18934 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
50 | 15,5 | 19679 | 850 | 310 | 209 | 250 | |||||||||
51 | 17 | 20426 | 850 | 310 | 209 | 250 |
Опции: |
Температура эксплуатации -40°С/+40° - +5% |
Для работы в химически-агрессивной среде(ISO - C4) - +5% |
Тропическое исполнение - +10% |
Пожаробезопасное исполнение(ПIIа) - +5% |
Радиоуправление талевое +230 евро |
Радиоуправление крановое +320 евро |
В морском исполнении - +10% |
Температура эксплуатации +50С +50 евро |
Температура эксплуатации +60С +100 евро |
Защитный экран (на таль и крюковую подвеску) +350 евро |
Концевой выключатель на пер-ние тали (комплект) +120 евро |
Аварийный стоп на пульте +20 евро |
Главный контактор +50 евро |
Покраска в цвет клиента +65 евро |
Ширина полки более 300мм +2% |
Крановое исполнение тали + 100 евро |
Сейсмичность 8 баллов +5% |
Сейсмичность 9 баллов +8% |
Срочное изг-ние 30-35 кал. дней - 15% и 100% предоплата. |
ПРАЙС-ЛИСТ на тали канатные электрические типа «Т», Болгария с 09.02.2018г. | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | микроподъем | скорость подъема V2 | микроперемещение | второй тормоз | ограниюитель груза | ||||||||
Стационарное исполнение | Монорельсовая тележка | |||||||||||||||||
Т01 | Т02 | Т35 | Т10 | Т45 (УСВ) | Т39 | Т78 (УСВ) | ||||||||||||
1 | 0,5 | Т…2 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 969 | 910 | 1129 | 1612 | 210 | 42 | 88 | 77 | 148 | |||
2 | 9 | 988 | 930 | 1152 | 1650 | 210 | 42 | 88 | 77 | 148 | ||||||||
3 | 12 | 1012 | 952 | 1164 | 1676 | 210 | 42 | 88 | 77 | 148 | ||||||||
4 | 18 | 1085 | 1028 | 1723 | 210 | 42 | 176 | 77 | 148 | |||||||||
5 | 24 | 1123 | 1066 | 1710 | 210 | 42 | 176 | 77 | 148 | |||||||||
6 | 30 | 1644 | 1550 | 2211 | 310 | 83 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
7 | 36 | 1682 | 1590 | 2247 | 310 | 83 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
8 | 1 | Т…3 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 1093 | 1031 | 1383 | 1700 | 210 | 65 | 88 | 77 | 148 | |||
9 | 9 | 1129 | 1065 | 1459 | 1770 | 210 | 65 | 88 | 77 | 148 | ||||||||
9 | 12 | 1164 | 1098 | 1525 | 1907 | 210 | 65 | 88 | 77 | 148 | ||||||||
10 | 18 | 1295 | 1222 | 1925 | 210 | 65 | 176 | 77 | 148 | |||||||||
11 | 24 | 1366 | 1289 | 2031 | 210 | 65 | 176 | 77 | 148 | |||||||||
12 | 30 | 1746 | 1648 | 2382 | 310 | 83 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
13 | 36 | 1841 | 1737 | 2471 | 310 | 83 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
14 | 2 | Т…3 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 1271 | 1734 | 2281 | 210 | 65 | 88 | 107 | 148 | ||||
15 | 9 | 1366 | 2115 | 2328 | 210 | 65 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
16 | 12 | 1449 | 2210 | 2364 | 210 | 65 | 176 | 107 | 148 | |||||||||
17 | 2 | Т…4 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 1307 | 1233 | 1746 | 2186 | 250 | 83 | 102 | 107 | 158 | |||
18 | 9 | 1331 | 1255 | 1772 | 2210 | 250 | 83 | 102 | 107 | 158 | ||||||||
19 | 12 | 1390 | 1311 | 1801 | 2281 | 250 | 83 | 102 | 107 | 158 | ||||||||
20 | 18 | 1580 | 1491 | 2415 | 250 | 83 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
21 | 24 | 1663 | 1569 | 2475 | 250 | 83 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
21 | 30 | 2732 | 2578 | 3612 | 420 | 162 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
22 | 36 | 2863 | 2701 | 3676 | 420 | 162 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
23 | 4 | Т…4 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 1628 | 2317 | 3127 | 250 | 83 | 102 | 107 | 158 | ||||
24 | 9 | 1758 | 2792 | 3769 | 250 | 83 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
25 | 12 | 1818 | 2911 | 3929 | 250 | 83 | 204 | 107 | 158 | |||||||||
26 | 3,2 | Т…5 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 1521 | 1428 | 2115 | 2400 | 380 | 116 | 102 | 107 | 162 | |||
27 | 9 | 1592 | 1495 | 2150 | 2697 | 380 | 116 | 102 | 107 | 162 | ||||||||
28 | 12 | 1611 | 1513 | 2198 | 2946 | 380 | 116 | 102 | 107 | 162 | ||||||||
29 | 18 | 1734 | 1629 | 2791 | 380 | 116 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
30 | 24 | 1853 | 1740 | 3015 | 380 | 116 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
31 | 30 | 2756 | 2588 | 3900 | 460 | 162 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
32 | 36 | 2982 | 2800 | 3977 | 460 | 162 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
33 | 5 | Т…6 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | 2115 | 1986 | 2839 | 3421 | 498 | 162 | 111 | 133 | 176 | |||
33 | 9 | 2186 | 2053 | 2894 | 3481 | 498 | 162 | 111 | 133 | 176 | ||||||||
34 | 12 | 2210 | 2075 | 2962 | 3552 | 498 | 162 | 111 | 133 | 176 | ||||||||
35 | 18 | 2424 | 2276 | 3401 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
36 | 24 | 2732 | 2566 | 3659 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
37 | 30 | 3944 | 3703 | 5054 | 579 | 232 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
38 | 36 | 4170 | 3915 | 5151 | 579 | 232 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
43 | 6,3 | Т…5 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 1950 | 2940 | 3240 | 380 | 116 | 102 | 107 | 162 | ||||
44 | 9 | 2040 | 3510 | 3720 | 380 | 116 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
45 | 12 | 2220 | 3620 | 3830 | 380 | 116 | 204 | 107 | 162 | |||||||||
46 | 8 | Т…7 | 2х1 | 9 | 8 | 20 | 3981 | 3797 | 5345 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | ||||
46 | 12 | 4100 | 3950 | 5483 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |||||||||
47 | 18 | 4411 | 4195 | 5751 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |||||||||
48 | 24 | 4649 | 4411 | 5985 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |||||||||
49 | 30 | 4791 | 4554 | 6138 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |||||||||
50 | 36 | 4893 | 4649 | 6462 | 619 | 215 | 223 | 142 | 198 | |||||||||
53 | 10 | Т…6 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | 2911 | 4503 | 5097 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | ||||
54 | 9 | 2982 | 4746 | 5316 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
55 | 12 | 3148 | 4858 | 5554 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 | |||||||||
56 | 15 | 3374 | 5164 | 5833 | 498 | 162 | 223 | 133 | 176 |
Температура эксплуатации -40°С/+40° - +5% | |||||||||
Для работы в химически-агрессивной среде(ISO - C4) - +5% | |||||||||
Тропическое исполнение - +10% | |||||||||
Пожаробезопасное исполнение(ПIIа) - +5% | |||||||||
Радиоуправление талевое +230 евро | |||||||||
Радиоуправление крановое +320 евро | |||||||||
В морском исполнении - +10% | |||||||||
Температура эксплуатации +50С +50 евро | |||||||||
Температура эксплуатации +60С +100 евро | |||||||||
Защитный экран (на таль и крюковую подвеску) +350 евро | |||||||||
Концевой выключатель на пер-ние тали (комплект) +120 евро | |||||||||
Аварийный стоп на пульте +20 евро | |||||||||
Главный контактор +50 евро | |||||||||
Покраска в цвет клиента +65 евро | |||||||||
Ширина полки более 300мм +2% | |||||||||
Крановое исполнение тали + 100 евро | |||||||||
Сейсмичность 8 баллов +5% | |||||||||
Сейсмичность 9 баллов +8% | |||||||||
Срочное изг-ние 30-35 кал. дней - 15% и 100% предоплата. |
Тип | Исполнение | Г/п (кг) | Скорость подъема, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Высота подъема, м | |||
3.2м | 6.4м | 9.0м | 12.0м | |||||
ВE011М | на пальцах | --- | 560 | 599 | 623 | 651 | ||
ВE031М | на крюке | 125 | 8.0/2.4 | --- | 587 | 624 | 649 | 677 |
ВE051М | холостая тележка | --- | 629 | 668 | 692 | 721 | ||
ВE071М | ручной привод тележки | --- | 662 | 713 | 772 | 802 | ||
ВE091М | электрическая тележка | 20.0 | 638 | 664 | 684 | 708 | ||
ВE021М | на пальцах | --- | 607 | 677 | 721 | 769 | ||
ВE041М | на крюке | 250 | 4.0/1.2 | --- | 630 | 703 | 745 | 794 |
ВE061М | холостая тележка | --- | 674 | 748 | 791 | 840 | ||
ВE081М | ручной привод тележки | --- | 708 | 819 | 864 | 915 | ||
ВE101М | электрическая тележка | 20.0 | 683 | 741 | 777 | 820 | ||
ВE012М | на пальцах | --- | 568 | 612 | 636 | 665 | ||
ВE032М | на крюке | 250 | 8.0/2.4 | --- | 593 | 637 | 661 | 690 |
ВE052М | холостая тележка | --- | 636 | 670 | 705 | 734 | ||
ВE072М | ручной привод тележки | --- | 681 | 737 | 785 | 815 | ||
ВE092М | электрическая тележка | 20.0 | 646 | 683 | 704 | 729 | ||
ВE022М | на пальцах | --- | 616 | 683 | 727 | 799 | ||
ВE042М | на крюке | 500 | 4.0/1.2 | --- | 641 | 713 | 757 | 830 |
ВE062М | холостая тележка | --- | 674 | 736 | 779 | 840 | ||
ВE082М | ручной привод тележки | --- | 722 | 822 | 880 | 951 | ||
ВE102М | электрическая тележка | 20.0 | 683 | 752 | 790 | 834 | ||
