Наименование | Цена, руб. (с НДС) |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ серии А | |
А-3144 250А/320А/400А/630А | 8 450 |
А-3712 160А, А-3716 160А | 2 990 |
А-3722 250А, А-3726 250А | 3 550 |
А-3792 250А, А-3794 400А, А-3796 630А | 8 450 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ серии АВ2М | |
АВ2М 4Н 400А, 630А; АВ2М 4С 400А, 630А | 49 900 |
АВ2М 10Н 1000А, АВ2М 10С 1000А | 52 900 |
АВ2М 15Н 1500А, АВ2М 15С 1500А | 64 900 |
АВ2М 20Н 2000А, АВ2М 20С 2000А | 89 900 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ (УЗО) | |
АД12, АВДТ32, ВД1-63 2п | 299 |
АД14, АВДТ34, ВД1-63 4п | 598 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ серии АЕ | |
АЕ-1031 6-63А | 59,9 |
АЕ-2046 6,3/10/16/25/31,5/40/50/63 А | 690 |
АЕ-2056 63А, 80А, 100А | 850 |
АЕ-2066 100А, 125А, 160А, 200А, 250А | 1 650 |
АЕ-50Б 3п 10In 6,3/10/25/32/40/50/63 А | 690 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ серии ВА | |
ВА-4729 C, D 1п 6-63А | 59,9 |
ВА-4729 B 1п 6-63А | 79,9 |
ВА-4729 C, D 1п 1-5А | 69,9 |
ВА-4729 B 1п 1-5А | 79,9 |
ВА-4729 C, D 2п 6-63А | 119,8 |
ВА-4729 B 2п 6-63А | 159,8 |
ВА-4729 C, D 2п 1-5А | 139,8 |
ВА-4729 B 2п 1-5А | 159,8 |
ВА-4729 C, D 3п 6-63А | 179,7 |
ВА-4729 B 3п 6-63А | 239,7 |
ВА-4729 C, D 3п 1-5А | 209,7 |
ВА-4729 B 3п 1-5А | 239,7 |
ВА-4763 1п | 69 |
ВА-4763 2п | 138 |
ВА-4763 3п | 207 |
ВА-47100 1п 6/10/16/25/32/40/50/63/80/100 А | 230 |
ВА-47100 2п 10/25/80/100 А | 460 |
ВА-47100 3п 10/16/25/40/50/63/80/100 А | 690 |
ВА-47100 4п 100А | 990 |
ВА-8832 16-100А | 1 090 |
ВА-8833 125А, 160А | 1 450 |
ВА-8835 до 250А | 1 790 |
ВА-5135 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А | 1 650 |
ВА-5135 125А, 160А, 200А, 250А | 1 650 |
ВА-5139 250А, 320А, 400А, 630А | 6 990 |
ВА-5237 320А, 400А | 5 490 |
ВА-5239 250А, 320А, 400А, 630А | 6 990 |
ВА-5731 10-100А | 1 090 |
ВА-5735, ВА57ф35 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А | 1 650 |
ВА-5735, ВА57ф35 125А, 160А | 1 650 |
ВА-5735, ВА57ф35 200А, 250А | 1 650 |
ВА-5739 250А, 320А, 400А, 630А | 6 990 |
ВА-5541, ВА5341 400-1000А без привода | 42 500 |
ВА-5541, ВА-5341 / 330010 / 340010 / 400-1000А с РП | 42 500 |
ВА-5541, ВА-5341 / 330030 / 340030 / 400-1000А с ЭП | 46 500 |
ВА-5541, ВА-5341 400-1000А с МРТ2 с РП | 49 900 |
ВА-5541, ВА-5341 400-1000А с МРТ2 с ЭП | 49 900 |
ВА-5541, ВА-5341 /341850/341870/344770/344750/ 400-1000А (выдвижной | 78 900 |
ВА-5541, ВА-5341 /341850/341870/344770/344750/ 1250-1600А (выдвижно | 89 900 |
ВА-5543, ВА-5343 1600А с МРТ2 с ЭП / с РП | 59 900 |
ВА-5543, ВА-5343, ВА-5545, ВА-5345 2000А с МРТ-2 с ЭП | 79 500 |
ВА-5543, ВА-5343, ВА-5545, ВА-5345, ВА-5045 2500А с МРТ-2 с ЭП | 89 900 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ серии ЭЛЕКТРОН (Э) | |
Э16С 1600А/2000А, Э25С 1600А/2000А/2500А | 89 900 |
Э16В 1600А/2000А | 161 900 |
Э25В 1600А/2000А/2500А | 179 900 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ серии ВК | |
ВК-200, ВК-300 | 399 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ серии ВУ | |
ВУ-150А | 1 216 |
ВУ-150М | 2 990 |
ВУ-250А | 2 014 |
ВУ-250М | 2 990 |
ВУ 22-2Б4 | 359 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ серии КУ | |
КУ-701 (Завод ЭК) | 890 |
КУ-703 (Завод ЭК) | 982 |
КУ-704 (Завод ЭК) | 1 190 |
КУ-92 | 1 890 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ серии ВПК | |
ВПК-2010 | 115 |
ВПК-2110 | 210 |
ВПК-2111 | 210 |
ВПК-2112 | 220 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ серии ВП | |
ВП-15К-21Б-211, ВП-15К-21Б-221, ВП-15К-21Б-231 | 199 |
ВП-15М-21Б-211, ВП-15М-21Б-221, ВП-15М-21Б-231 | 199 |
ВП-16-23Б-231 РГ/РЕ | 490 |
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | |
РВ-100, РВ-200 (112-238, 220В любое исполнение) | 2 550 |
РВ-100, РВ-200 (112-238, 110В, 380В любое исполнение) | 3 290 |
РВ (исполнение 242, 245, 248) | 3 290 |
РЭВ-811, РЭВ-812 | 2 690 |
РЭВ-813, РЭВ-814 | 2 990 |
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ | |
РЭП-15 | 380 |
РП-21-003, РП-21-004 | 139 |
Колодка РП-21-003, РП-21-004 | 49 |
РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ серии РТТ | |
РТТ-100А, РТТ-160А | 790 |
РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ серии РТЛ | |
РТЛ 10А, 25А, 32А | 209 |
РТЛ 63А, 80А | 715 |
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ серии ЕЛ | |
ЕЛ-11 | 890 |
ЕЛ-12 | 890 |
ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |
ОЩВ-6 (без ВА) | 490 |
ОЩ-6 (ВА4729 6*16А); ОЩ-6 (ВА4729 6*25А) | 990 |
ОЩВ-6 (металл, ВА4729 63А/6*16А); ОЩВ-6 (металл, ВА4729 63А/6*25А) | 1 290 |
ОЩВ-12 (без ВА) | 690 |
ОЩ-12 (ВА4729 12*16А); ОЩ-12 (ВА4729 12*25А) | 1 690 |
ОЩВ-12 (ВА4729 63А/12*16А); ОЩВ-12 (ВА4729 63А/12*25А) | 1 990 |
ОЩВ-6 (пластик, ВА4729 63А/6*16А); ОЩВ-6 (пластик, ВА4729 63А/6*25А) | 990 |
ОЩВ-12 (пластик, ВА4729 63А/6*25А) | 1 490 |
ЩИТЫ распределительные ЩРН | |
ЩРН-6 | 219 |
ЩРН-10 | 299 |
ЩРН-12 | 299 |
ЩРН-15 | 340 |
ЩРН-18 | 449 |
ЩРН-123 | 299 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |
Амперметр Э-365 | 826 |
Амперметр Э-8030 | 444 |
Вольтметр Э-365 | 826 |
Вольтметр Э-8030 | 444 |
АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ | |
АД16 | 29,9 |
АД22 (зелен, красн, желт) | 29,9 |
ФОТОРЕЛЕ | |
ФР-601 | 208 |
ТУМБЛЕР | |
ТВ1-1 | 120 |
ТВ1-2 | 120 |
ТВ1-4 | 120 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ | |
ПН2 100А | 38 |
ПН2 250А | 54 |
ПН2 400А | 128 |
ТРАНСФОРМАТОРЫ тока серии ТТИ | |
ТТИ 0,66 50/5А, 100/5А, 200/5А | 236 |
ТТИ 0,66 300/5А | 236 |
ТТИ 0,66 400/5А | 261 |
ТТИ 0,66 600/5А | 261 |
ТТИ 0,66 1000/5А | 467 |
ТТИ 0,66 1500/5А | 467 |
ТТИ 0,66 2000/5А | 521 |
ТРАНСФОРМАТОРЫ напряжения серии ТСЗИ | |
ТСЗИ-1,6 | 7 337 |
ТСЗИ-2,5 | 7 871 |
ТСЗИ-4,0 | 10 005 |
ТРАНСФОРМАТОРЫ напряжения серии ОСМ-1 | |
ОСМ 1-0,063 | 734 |
ОСМ 1-0,1 | 1 001 |
ОСМ 1-0,16 | 1 180 |
ОСМ 1-0,25 | 1 280 |
ОСМ 1-0,4 | 2 413 |
ОСМ 1-0,63 | 3 456 |
ОСМ 1-1,0 | 4 880 |
ОСМ 1-1,6 | 6 990 |
ОСМ 1-2,5 | 9 669 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | |
МКФ (диаграмма любая) | 2 990 |
МКВ (диаграмма любая) | 4 690 |
ПМОВ (диаграмма любая) | 2 990 |
ПМОФ (диаграмма любая) | 2 990 |
УП-5311 | 880 |
УП-5312 | 980 |
УП-5313 | 1 180 |
УП-5314 | 1 280 |
УП-5315 | 1 480 |
УП-5316 | 1 580 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КРЕСТОВЫЕ | |
ПК-12-821 | 1 900 |
ПК-12-822 | 1 900 |
КНОПКИ | |
ALCLR-22 (черн, I-O-II) | 108 |
КЕ-011 (красная, черная) | 44 |
КЕ-131/1 (красный гриб) | 110 |
КУ (цилиндр) IP 40 | 88 |
КУ (цилиндр) IP 54 | 99 |
КУ (гриб) IP 40 | 99 |
КУ (гриб) IP 54 | 118 |
КУ (гриб с фиксацией) IP 40 | 148 |
КУ (гриб с фиксацией) IP 54 | 168 |
КУ переключатель IР40, IР54 | 188 |
КУ переключатель с ключом | 499 |
ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ | |
ПКТ-20 | 99 |
ПКТ-40 | 169 |
ПКТ-60 | 208 |
ПКЕ-212/1, ПКЕ-222/1 | 88 |
ПКЕ-212/2, ПКЕ-222/2, ПКЕ-712/2, ПКЕ-722/2 | 118 |
ПКЕ-212/3, ПКЕ-222/3, ПКЕ-712/3, ПКЕ-722/3 | 168 |
ПКУ 15-21-111-40, ПКУ 15-21-111-54 | 299 |
ПКУ 15-21-121-40, ПКУ 15-21-121-54 | 430 |
ПКУ 15-21-131-40, ПКУ 15-21-131-54 | 530 |
ПКУ 15-21-141-40, ПКУ 15-21-141-54 | 630 |
ПКУ 15-21-231-40, ПКУ 15-21-231-54 | 860 |
ПКУ 15-21-331-40, ПКУ 15-21-331-54 | 1 500 |
ПКУ 15-21-341-40, ПКУ 15-21-341-54 | 1 900 |
ПКУ 15-21-253-40, ПКУ 15-21-253-54 | 3 250 |
РУБИЛЬНИКИ серии ВР | |
ВР32-31 А 30220 / А 30250 / А 31220 100А | 590 |
ВР32-31 В 31250 100A | 690 |
ВР32-31 В 71250 100A | 1 180 |
ВР32-31 А 70220 100A | 1 090 |
ВР32-35 А 30220 / А 30250 / А 31220 250А | 890 |
ВР32-35 В 31250 250A | 989 |
ВР32-35 В 71250 250A | 1 380 |
ВР32-35 А 70220 250A | 1 280 |
ВР32-37 А 30220 / А 30250 / А 31220 400А | 1 140 |
ВР32-37 В 31250 400A | 1 190 |
ВР32-37 В 71250 400A | 2 080 |
ВР32-37 А 70220 400A | 1 990 |
ВР32-39 А 30220 / А 30250 / А 31220 630А | 1 920 |
ВР32-39 В 31250 630A | 2 090 |
ВР32-39 В 71250 630A | 2 890 |
ВР32-39 А 70220 630A | 2 690 |
РУБИЛЬНИКИ серии РПС | |
РПС-1 100А | 2 100 |
РПС-2 250А | 2 400 |
РПС-4 400А | 2 910 |
РПС-6 630А | 4 830 |
РПС-1-М 100А | 1 909 |
РПС-2-М 250А | 2 184 |
РПС-4-М 400А | 2 646 |
РПС-6-М 630А | 4 390 |
РУБИЛЬНИКИ серии РЕ | |
РЕ-1941 31120/31140/31160 1000А | 5 990 |
РЕ-1943 31120/31140/31160 1600А | 6 990 |
РУБИЛЬНИКИ серии РБ | |
РБ 100А | 1 090 |
РБ 160А | 1 090 |
РБ 250А | 1 290 |
РБ 400А | 1 880 |
РБ 600А | 3 790 |
РУБИЛЬНИКИ серии ЯВЗ / ЯРВ / ЯБПВУ | |
ЯВЗ-100А | 2 200 |
ЯВЗ-250А | 2 990 |
ЯВЗ-400А | 3 990 |
ЯВЗ-630А | 4 725 |
ЯРВ-100А | 1 790 |
ЯРВ-250А | 2 490 |
ЯРВ-400А | 4 590 |
ЯРВ-630А | 6 900 |
ЯБПВУ 100А IP00 | 1 909 |
ЯБПВУ 250А IP00 | 2 184 |
ЯБПВУ 400А IP00 | 2 646 |
ЯБПВУ 630А IP00 | 4 390 |
ЯБПВУ 100А без ПН2 / с ПН2 IP54 | 1 590 / 1 690 |
ЯБПВУ 250А без ПН2 / с ПН2 IP54 | 2 190 / 2 390 |
ЯБПВУ 400А без ПН2 / с ПН2 IP54 | 3 580 / 3 990 |
ЯБПВУ 630А без ПН2 / с ПН2 IP54 | 4 990 / 5 990 |
ЯБПВУ 400А (пластик. корпус) без ПН2 | 2 290 |
ЯБПВУ 630А (пластик. корпус) без ПН2 | 3 890 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ серии ЭД | |
ЭД-10101 | 3 990 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ серии МИС | |
МИС-1100, МИС-1200, МИС-2100, МИС-2200 | 690 |
МИС-3100 | 790 |
МИС-3200 | 890 |
МИС-4100 | 1 990 |
МИС-4200 | 2 050 |
МИС-5100 | 2 090 |
МИС-5200 | 2 189 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ серии ЭМИС | |
ЭМИС-1100, ЭМИС-1200, ЭМИС-2100, ЭМИС-2200 | 699 |
ЭМИС-3100 | 790 |
ЭМИС-3200 | 953 |
ЭМИС-4100 | 1 595 |
ЭМИС-4200 | 1 859 |
ЭМИС-5100 | 1 990 |
ЭМИС-5200 | 1 990 |
ЭМИС-6100 | 2 402 |
ЭМИС-6200 | 2 529 |
Муфтовые | ||||||
ВСКМ 90-15 (со штуцерами)/ВСКМ 90-15 (со штуцерами) ДГ | 415/570р. | |||||
СГВ-15 со штуцерами/без штуцеров (Бетар) | 559/495р. | |||||
СГВ-15 со штуц. (Бетар) антимагнитный | 624р. | |||||
СГВ-20 (Бетар) | 870р. | |||||
ВСКМ Ду20/ ВСКМ Ду20 ДГ | 798 / 1184 р. | |||||
СВМ-25 (Бетар) | 3762р. | |||||
ВСХН-25/ОСВУ-25/ВСКМ-25/ВСКМ Х-25 (НОВИНКА) | 4710/2892/3333/2465,34р. | |||||
СВМ-32 (Бетар) | 4327р. | |||||
ОСВХ-32/ОСВУ-32 /ВСКМ-32/ВСКМ Х-25 (НОВИНКА) | 3320/4302/3978/3107,94р. | |||||
ОСВХ "Нептун" Ду32 ДГ класс С | 7310р. | |||||
СВМ-40/СВМ-40 импульс/ОСВУ-40 | 4937/5886/5578,38р. | |||||
ОСВХ "Нептун" Ду40 ДГ класс С | 9184р. | |||||
ВСГ-40/ВСКМ Ду40/ВСКМ Ду40 ДГ/ВСКМ Х-40 (НОВИНКА) | 9000/5779/6339/4159,56р. | |||||
ВСКМ-50/ВСКМ Х-50 (НОВИНКА) | 8180,4/4302р. |
Фланцевые | ||||||
СВМТ 50 | 9378 р. | СТВХ-80 | 9371,76р. | |||
ВСХН-50 | 8730р. | СТВУ-80/СТВУ-80 ДГ/СТВ Ду80-Г | 11152/11234/9744р. | |||
ВСКМ 50 | 7880,52р. | ВСХН-80 | 12290р. | |||
СТВУ-50/СТВ Ду50-Г/СТВУ-50 ДГ | 9857/7063/10864р. | ВМГ-80 | 17990р. | |||
СТВХ-50 | 7429р. | ВМХ-80 | 11480р. | |||
ВМГ-50 | 20319р. | СТВХ-100/СТВУ-100 | 9145,32/12704р. | |||
ВМХ-50 | 14653р. | ВСХН-100 | 11285р. | |||
СТВУ-65/СТВ Ду65-Г/СТВУ-65 ДГ | 10039/7725/10983р. | ВМГ-100 | 17740р. | |||
СТВХ-65 | 7972,32р. | ВМХ-100 | 13850р. | |||
ВСХН-65 | 9309р. | СТВХ-150/СТВ Ду150-Г | 21176/13356р. | |||
ВМГ-65 | 21631р. | ВСХН-150 | 24000р. | |||
ВМХ-65 | 17 387р. | ВМГ-150 | 24060р. | |||
Датчик герконовый ВМГ/ВМХ | 1 212р. | ВСХН-200 | 31000р. | |||
Бытовой счетчик газа СГБМ-1,6 (Бетар) 1676 руб. | Бытовой счетчик газа СГБМ-2,5 с н/г (Бетар) 1784 руб. | |||||
Бытовой счетчик газа СГБМ-1,6 (Бетар) 1740руб. | Бытовой счетчик газа СГБМ-3,2 с н/г (Бетар) 1909 руб. | |||||
Бытовой счетчик газа СГБМ-4,0 с н/г (Бетар) 2846 руб. | ||||||
Счетчик газа СГБ G-2,5/4 СИГНАЛ(левый-0,5;левый - 0,6;правый - 0,6)верхнее подкючение | 1622,00р. |
Манометры | Термометры | |||
МП100М5-0,6 Мпа | 234р. | Бимет.ТБП-Т 63/50 120 С | 189р. | |
МП100М5-1,0/1,6 Мпа | 219р. | Бимет.ТБП-Т 63/50 160 С | 189р. | |
МП100М5-2,5 Мпа | 219р. | Бимет.ТБ63 (80) 120 С/160С | 227р. | |
МП160-0,6-2,5 Мпа | 466р. | ТП Керосиновый 100С/200С | 72,5р. | |
Манометр ацетил. 0,4/4 МПа | 197/242р. | Оправа д/термометра прям. | 167,00р. | |
Манометр ДМ02-050(2,5/25 МПа, кисл) | 285р. | Бобышка БП1 для ман./терм. | 66/72р. | |
Манометр ДМ02-050(0,6Мпа,пропан) | 285р. | Демпферная трубка М20х1,5-G1/2 | 380р. | |
Кран 3-ходовой под манометр 11б18бк Ду15 (с фланцем для контр.ман.) | 195р. | |||
Кран 3-ходовой под манометр 11б18бк (у) Ду15 | 118р. | |||
Кран 3-ход.п/ман. шаровый с краном Маевского 11б27п(м)1 Ду15 | 192р. | |||
Отборное устройство давления с витком G 1/2 прямое/угловое | 304р. |
Выключатели типа А37
Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена |
А3712 ФУЗ 380v 160А | шт | 79 | 1980 |
А3716 БУЗ 380v 100А | шт | 6 | 1980 |
А3716 ФУЗ 380v 63А | шт | 4 | 1980 |
А3716 ФУЗ 380v 80А | шт | 2 | 1980 |
Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380v 31,5А | шт | 1 | 1000 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380v 1,6А | шт | 4 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380v 1,25А | шт | 16 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380v 25А | шт | 7 | 1000 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 0,8А | шт | 5 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 1А | шт | 15 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 3,15А | шт | 2 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 4,0А | шт | 14 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 6,3А | шт | 3 | 560 |
АЕ2036ММ-10Н 00 УЗА 380V 40А | шт | 6 | 1280 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗБ 380v 40А | шт | 1 | 1280 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 0,3А | шт | 3 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 0,4А | шт | 8 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 0,5А | шт | 3 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 0,8А | шт | 5 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 2А | шт | 3 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 2,5А | шт | 1 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 5,0А | шт | 2 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 6,3А | шт | 3 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 8А | шт | 4 | 560 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 10А | шт | 2 | 980 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 31,5А | шт | 4 | 1000 |
АЕ2036ММ-20Н 00 УЗА 380V 1А | шт | 2 | 560 |
АЕ2036М-10Н 00 УЗА 380v 0,5А | шт | 12 | 560 |
АЕ2036М-10Н 00 УЗА 380v 31,5А | шт | 1 | 1000 |
АЕ2036М-10Н 00 УЗА380v 4,0А | шт | 10 | 560 |
АЕ2036М-20Н 00 УЗА 380v 20А | шт | 7 | 980 |
наименование | ед.изм | кол-во | цена |
АЕ2043М 10Р-00УЗА 6,3А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 10Р-00УЗА 4А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М-100-00УЗА 0,6А 660В | шт | 28 | 860 |
АЕ2043М-100-00УЗА 3,15А 660В | шт | 73 | 860 |
АЕ2043М-100-00УЗА 1,0А 660В | шт | 13 | 860 |
АЕ2043М 100-00УЗ УХЛ4А 0,8А 660В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043М 100-00УЗА 5А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М-100-00У3-А 2,5А 660В | шт | 169 | 860 |
АЕ2043МП 100-00УЗА 6,3А 660В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043МП 100-00УЗ УХЛ4А 6,3А 660В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043МП 100-00УЗА 20А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043МП-100-00У3-А 1,6А 660В | шт | 43 | 860 |
АЕ2043М-120-00УЗА 25А 660В | шт | 6 | 860 |
АЕ2043М-200-00УЗБ 2,5А 380В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043М-200-00УЗА 2,5А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М-200-00УЗБ 1,А 380В | шт | 4 | 860 |
АЕ2043М-200-00УЗ-Б 6,3А 380В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗБ 1,6А 380В | шт | 2 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗА 2А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗА 0,6А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗБ 0,6А 380В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗА 12,5А 660В | шт | 3 | 860 |
АЕ2043М 200-00УЗ-А 2,5А 660В | шт | 9 | 860 |
АЕ2043М 300-00УЗА 3,15А 660В | шт | 3 | 860 |
АЕ2043М 300-20УЗ 3,15А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М-300-00УЗ-А 4А 380В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 300-00УЗ-А 3,15А 660В | шт | 9 | 860 |
АЕ2043М 300-00УЗ-А 4,0А 660В | шт | 12 | 860 |
АЕ2043М 320-00УЗА 3,15А 660В | шт | 3 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗ-А 1,6А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗ УХЛ4 5А 660В | шт | 5 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗ-А 2,5А 660В | шт | 5 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗА 3,15А 660В | шт | 4 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗА 0,6А 660В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 400-00УЗА 2А 660В | шт | 3 | 860 |
АЕ2043М 400-20УЗБ 12,5А 380В | шт | 1 | 860 |
АЕ2043М 400-20УЗ-А 2,5А 660В | шт | 8 | 860 |
АЕ2043М 400-20УЗА 1,6А 660В | шт | 3 | 860 |
Выключатели типа АЕ2046
Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена |
АЕ2046 МТ 25А | шт | 1 | 870 |
АЕ2046 МТ 16А | шт | 3 | 870 |
АЕ2046М-40Р-00 У3А 660v 1,0А | шт | 2 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 У3А 660v 0,8А | шт | 3 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 380v 3,15А | шт | 10 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 2,5А | шт | 3 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 1,25А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 1,6А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046МП-40Р-00 УЗА 660v 1,25А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 6,3А | шт | 5 | 900 |
АЕ2046МП-40Р-00 УЗА 660v 5,0А | шт | 5 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 5,0А | шт | 31 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 4А | шт | 15 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00Т3А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗБ 380v 12,5А | шт | 2 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗБ 380v 10А | шт | 4 | 900 |
АЕ2046М-40Р-00 УЗА 660v 20А | шт | 1 | 870 |
АЕ2046-40Р-00 УЗ 380v 40А | шт | 5 | 1000 |
АЕ2046М-20Р-00 У3Б 380v 1,0А | шт | 18 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 У3А 660v 0,8А | шт | 3 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 У3А 660v 0,6А | шт | 8 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 У3Б 380v 0,6А | шт | 13 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗБ 380v 3,15А | шт | 11 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗА 660v 2,5А | шт | 9 | 870 |
АЕ2646М 20Р-00 УЗБ 380v 6,3А | шт | 2 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗА 660v 5,0А | шт | 8 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗА 660v 4,0А | шт | 5 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗБ 660v 8А | шт | 14 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗА 660v 6,3А | шт | 2 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 У3-А 660v 8А | шт | 4 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 У3Б 380v 25А | шт | 3 | 870 |
АЕ2046М-20Р-00 УЗБ 380v 20А | шт | 5 | 870 |
АЕ2046М-400-00 УЗУХЛ4-А 660v 0,8А | шт | 2 | 900 |
АЕ2046МП-400-00 У3УХЛ4-А 660v, 1А | шт | 10 | 900 |
АЕ2046М-400У3-00 УХЛ4А 660v 3,15А | шт | 8 | 900 |
АЕ2046МП-400-00 У3УХЛ4А 380v 0,6А | шт | 7 | 900 |
АЕ2046МП-400-00УЗ УХЛ4А 380v 1,6А | шт | 5 | 900 |
АЕ2046М-400-00 УЗ УХЛ4А 660v 1,6А | шт | 2 | 900 |
АЕ2046МП-400-00УЗ УХЛ4А 380v 1,25А | шт | 4 | 900 |
АЕ2046М-400-00 УЗ УХЛ4А 660v 1,25А | шт | 8 | 900 |
АЕ2046 МП-400-00 УЗУХЛ4-А 660в 5А | шт | 6 | 900 |
АЕ2046М-400-00 УЗУХЛ4-А 660v 4А | шт | 4 | 900 |
АЕ2646МП-400-00УЗ УХЛ4А 660v 16А | шт | 2 | 900 |
АЕ2046МП-400-00УЗ УХЛ4А 660v 12,5А | шт | 20 | 900 |
АЕ2046МП-400-00УЗ УХЛ4А 660v 10А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046М-400-00УЗ УХЛ4А 660v 8А | шт | 1 | 900 |
АЕ2046М-400-00УЗ УХЛ4А 660v 6,3А | шт | 12 | 900 |
АЕ2046МП-400-00У3 УХЛ4А 660v 6,3А | шт | 3 | 900 |
АЕ2046М-400-00УЗ УХЛ4А 660v 31,5А | шт | 5 | 1000 |
АЕ2046МП-400-00УЗ УХЛ4А 660v 25А | шт | 21 | 900 |
АЕ2046МП-100-00У3 УХЛ4А 660v 0,6А | шт | 3 | 870 |
АЕ2646М-100-00УЗБ 380v 50А | шт | 1 | 1100 |
