Насосы, электродвигатели, электроизоляционные материалы, вентиляторы, оргстекло, фторопласт текстолит, полиацеталь, задвижки, краны, кабель и провод, асбошнур асботкань ,набивка каболка
ufa2802778@mail.ru Позвоните мне
+7 (347) 298-35-33 +7 9174794862 Ежедневно с 9:00 до 20:00
Уфаэнергомаш
Вентиляторы калориферы дымососы
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое 12Х18Н10Т Тип и количество Цена за шт разнородное AL коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт 400* 2 часа  600* 1,5 часа
№ 2,5 без двигателя 7 861 16 092 18 658 ДО 38 4 шт 146 12 609 15 599 19 130 ВР 201 4 шт 618 9 865 10 224
0,12 1500 8 982 17 084 19 789 10 823 11 188
0,18 1500 8 889 16 991 19 700 10 734 11 099
0,25 1500 9 634 17 600 20 405 15 967 18 886 22 748 11 429 11 794
0,37 1500 9 561 17 564 20 406 16 506 19 425 23 287 11 426 11 792
0,37 3000 9 854 17 780 20 615 15 869 18 788 22 650 11 635 12 001
0,55 3000 9 780 17 719 20 544 16 273 19 192 23 055 11 566 11 931
0,75 3000 11 055 18 762 21 753 17 009 19 920 23 785 12 757 13 122
№ 3,15 без двигателя 9 243 22 958 26 618 ДО 38 4 шт 146 14 086 19 763 28 183 ВР 201 4 шт 618 11 837 12 295
0,18 1500 10 323 23 425 27 159 12 743 13 208
0,25 1500 11 068 24 195 28 052 17 559 23 301 31 928 13 438 13 903
0,37 1500 11 388 24 855 28 817 18 098 23 839 32 467 13 737 14 202
0,55 1500 13 351 26 509 30 678 18 111 23 512 32 138 15 006 15 472
1,10 1500 14 130 27 276 31 419 18 119 23 520 32 146 16 315 16 781
1,1 3000 13 052 26 215 30 394 18 600 24 001 32 627 15 290 15 756
1,5 3000 14 566 27 454 31 830 18 173 23 627 32 203 16 704 17 170
2,2 3000 15 128 27 913 32 363 18 924 24 568 33 487 16 916 17 373
№ 4 без двигателя 12 131 31 065 36 017 ДО 39 4 шт 163 17 864 25 708 36 664 ВР 202 4 шт 641 15 360 15 934
0,18 1000 14 042 33 481 38 819 16 634 17 218
0,25 1000 14 328 33 716 39 091 16 894 17 479
0,37 1000 15 502 34 677 40 205 22 966 30 285 41 514 17 959 18 543
0,55 1500 14 598 33 936 39 347 22 477 29 796 41 025 17 139 17 723
0,75 1500 15 266 34 483 39 980 22 966 30 285 41 514 17 745 18 329
1,1 1500 16 691 35 649 41 332 25 271 32 135 43 293 19 037 19 622
1,5 1500 17 011 35 965 41 637 25 271 32 135 43 293 19 342 19 927
4,0 3000 21 985 41 382 47 979 29 128 35 156 46 313 25 393 25 977
5,5 3000 23 521 43 711 50 679 29 128 36 530 47 688 27 975 28 559
7,5 3000 25 030 45 997 53 329 32 505 39 902 51 059 30 508 31 093
№ 5 без двигателя 18 995 43 934 50 938 ДО 39 5 шт 163 24 511 31 954 50 244 ВР 202 4 шт 641 26 493 27 573
0,55 1000 21 077 47 127 54 640 30 128 36 840 55 774 28 235 29 336
0,75 1000 22 507 48 327 56 031 29 247 35 707 54 334 29 568 30 669
1,1 1000 23 548 49 201 57 045 29 247 35 707 54 334 30 539 31 640
1,5 1500 22 853 48 618 56 369 29 247 35 707 54 334 29 891 30 992
2,2 1500 26 420 51 612 59 840 32 343 39 313 57 940 33 216 34 317
3 1500 28 773 53 587 62 129 35 841 42 840 61 467 35 410 36 511
№ 6,3 без двигателя 27 182 67 686 78 477 ДО 40 5 шт 213 31 962 49 483 82 077 ВР 202 6 шт 641 30 462 32 812
1,1 1000 30 813 73 256 84 935 36 027 52 490 85 687 32 738 35 132
1,5 1000 33 524 75 503 87 540 39 267 56 239 89 436 35 205 37 599
2,2 1000 36 182 77 706 90 094 52 246 68 608 101 805 37 991 40 271
3,0 1000 41 464 82 084 95 170 56 479 72 812 106 009 ВР 203 4 шт 683 43 538 46 150
4,0 1500 37 974 79 192 91 817 45 776 62 498 92 873 39 873 42 265
5,5 1500 42 842 83 226 96 494 46 019 63 047 96 244 44 984 47 683
7,5 1500 49 279 88 561 102 680 61 512 76 991 110 188 51 743 54 847
11,0 1500 53 455 92 023 106 693 70 720 85 845 119 042 56 128 59 495
№ 8 схема 1 без двигателя 48 058 107 106 124 181 ДО 41 6 шт 255 67 158 101 126 128 287 ВР 203 5 шт 683 51 868 52 576
3,0 750 55 644 118 527 137 422 59 539 63 112
4,0 750 60 214 122 369 141 878 64 429 68 295
4,0 1000 52 930 116 245 134 777 84 369 124 802 152 679 56 636 60 034
5,5 1000 59 693 121 931 141 369 90 325 127 981 176 133 63 871 67 704
7,5 1000 63 711 125 310 145 287 98 559 136 834 185 358 68 171 72 262
11,0 1000 80 406 139 347 161 562 106 983 145 837 194 710 86 034 91 197
11,0 1500 63 849 125 425 145 421 98 354 136 613 185 129 68 318 72 417
15,0 1500 81 280 140 082 162 414 106 732 145 558 194 412 86 970 92 188
18,5 1500 85 575 143 694 166 601 112 232 151 488 200 601 91 565 97 059
22,0 1500 101 046 156 702 181 683 124 314 164 110 213 544 108 119 114 606
№ 8 схема 5 без двигателя 94 435 207 154 240 179 ДО 41 7 шт 255
3,0 750 101 539 218 003 252 757
4,0 750 105 313 221 718 257 064
4,0 1000 99 297 215 797 250 200
5,5 1000 104 882 221 294 256 573
7,5 1000 108 201 224 560 260 360
11,0 1000 121 987 238 130 276 092
№ 10 без двигателя 99 014 264 471 306 632 ДО 43 5 шт 535 112 211 203 641 275 710 105 064 108 703
7,5 750 112 804 283 959 329 228 132 958 224 762 300 873 118 444 125 551
11,0 750 121 970 291 579 338 062 142 283 234 559 310 690 128 069 135 753
15,0 1000 122 279 291 836 338 360 139 674 231 904 308 034 128 393 136 097
18,5 1000 134 642 302 112 350 274 150 101 243 250 319 419 141 374 149 857
22,0 1000 152 514 316 967 367 498 184 383 280 015 356 292 160 140 169 749
№ 10 схема 5 без двигателя 145 262 302 237 350 420 ДО 43 6 шт 535 Обороты на РК
5,5 750 155 354 317 550 368 174 n=750 об.мин
7,5 750 167 584 329 587 382 129 n=750 об.мин
11,0 750 175 242 337 124 390 869 n=750 об.мин
5,5 1000 152 338 314 581 364 732 n=619 об.мин
7,5 1000 155 657 317 848 368 519 n=685 об.мин
11,0 1000 169 443 331 417 384 252 n=770 об.мин
15,0 1000 175 500 337 378 391 163 n=865 об.мин
18,5 1000 185 829 347 544 402 950 n=1000 об.мин
22,0 1000 200 760 362 241 419 989 n=865;1000 об.мин
№ 12,5 схема 1 без двигателя 148 807 411 321 476 894 ДО 43 6 шт 535 184 734 255 851 441 365 149 237 155 206
18,5 750 172 507 443 728 514 468 215 555 290 580 484 252 181 133 188 378
22,0 750 181 294 451 078 522 989 224 731 299 771 493 428 190 359 197 973
30,0 750 203 009 469 241 544 047 262 874 337 972 531 571 213 159 221 686
№ 12,5 схема 5 без двигателя 206 891 450 834 522 706 ДО 43 6 шт 535 обороты на РК
7,5 750 221 511 473 574 549 071 n=537об.мин
11,0 750 229 170 481 111 557 810 n=595об.мин
15,0 750 242 269 494 005 572 759 n=686об.мин
18,5 750 259 778 511 238 592 739 n=686об.мин
22,0 750 267 187 518 530 601 194 n=750об.мин
30,0 750 285 496 536 551 622 088 n=750об.мин
11,0 1000 223 371 475 404 551 193 n=543об.мин
15,0 1000 229 428 481 365 558 105 n=606об.мин
18,5 1000 239 756 491 531 569 891 n=686об.мин
22,0 1000 254 688 506 228 586 930 n=682об.мин
30,0 1000 265 179 516 553 598 902 n=754об.мин
№ 16 схема 5 без двигателя 399 942 договор договор обороты на РК
11,0 750 424 879 договор договор n=352 об.мин
15,0 750 436 223 договор договор n=371 об.мин
18,5 750 454 495 договор договор n=418 об.мин
30,0 750 479 029 договор договор n=502 об.мин
45,0 750 540 407 договор договор n=564 об.мин
30,0 1000 458 329 договор договор n=501 об.мин
55,0 1000 532 247 договор договор n=602 об.мин
75,0 1000 571 360 договор договор n=672 об.мин
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое 12Х18Н10Т Тип и количество Цена за шт разнородное AL коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт 400* 2 часа  600* 1,5 часа
№ 2 без двигателя 7 177 14 029 16 266 ДО 38 4 шт 146 11 245 15 870 19 311 ВР 201 4 шт 618 9 226 9 546
0,12 1500 8 215 14 918 17 297 10 115 10 441
0,18 1500 8 039 14 774 17 129 9 950 10 276
0,25 1500 8 783 15 382 17 835 14 272 18 999 22 612 10 645 10 971
0,37 1500 9 103 15 644 18 138 14 810 19 538 23 150 10 945 11 271
0,75 1500 10 854 17 076 19 798 15 306 20 029 23 642 12 579 12 905
1,10 3000 10 767 17 005 19 716 15 306 20 029 23 642 12 498 12 824
1,50 3000 12 282 18 243 21 152 15 557 19 662 23 880 13 912 14 238
2,2 3000 12 844 18 703 21 684 20 896 24 625 28 996 14 175 14 763
№ 2,5 без двигателя 8 844 17 440 20 220 ДО 38 4 шт 146 13 983 18 225 22 751 ВР 201 4 шт 618 11 370 11 765
0,37 1500 10 121 18 538 21 494 18 020 22 010 26 763 12 466 12 868
0,55 1500 11 222 19 439 22 538 17 521 21 498 26 251 13 494 13 896
0,75 1500 11 871 19 970 23 153 18 524 21 809 26 474 14 100 14 502
1,10 1500 13 255 21 102 24 466 16 867 20 932 25 597 15 393 15 795
1,50 1500 13 861 21 597 25 040 18 069 22 003 26 670 15 958 16 360
2,20 3000 13 861 21 597 25 040 22 999 26 952 31 633 15 958 16 360
3,00 3000 17 830 24 357 28 240 21 063 25 561 30 238 20 505 21 120
4,00 3000 20 870 26 668 30 919 24 685 29 169 33 856 24 001 24 721
5,50 3000 24 002 28 929 33 541 24 747 29 169 33 856 27 602 28 430
№ 3,15 без двигателя 11 903 26 470 30 690 ДО 38 4 шт 146 15 712 20 638 30 325 ВР 201 4 шт 618 15 160 15 672
0,55 1000 13 690 28 057 32 529 20 033 24 688 34 860 16 692 17 214
0,75 1000 15 118 29 224 33 883 19 518 24 181 34 047 18 025 18 547
1,10 1000 16 152 29 902 34 866 19 518 24 181 34 048 18 699 19 220
1,10 1500 15 784 29 822 34 516 19 548 24 181 34 048 18 044 18 565
1,5 1500 15 464 29 507 34 211 19 518 24 181 34 047 18 349 18 870
2,2 1500 19 224 32 419 37 587 22 711 27 786 37 653 21 674 22 195
3,0 1500 21 809 34 340 39 815 ДО 39 4 шт 163 26 144 31 314 41 180 23 867 24 389
№ 4 без двигателя 18 044 35 564 41 233 ДО 39 4 шт 163 21 795 31 168 44 205 ВР 202 4 шт 641 22 255 22 935
1,1 1000 20 322 36 775 44 894 24 040 29 504 46 113 23 540 24 232
1,5 1000 21 724 38 154 46 227 25 959 34 753 48 032 24 873 25 565
2,2 1000 24 394 40 272 48 794 28 180 36 863 50 146 27 292 27 984
4,0 1500 26 192 41 699 50 522 29 407 38 190 51 468 30 121 31 024
5,5 1500 31 782 45 580 55 224 32 947 41 561 54 840 36 550 37 646
7,5 1500 38 775 50 710 61 440 ДО 40 4 шт 213 44 938 52 713 66 606 44 591 45 928
11,0 1500 40 932 52 834 63 492 50 589 58 274 72 167 47 072 48 484
№ 5 без двигателя 32 853 54 568 63 268 ДО 40 5 шт 213 40 314 45 898 73 060 ВР 202 5 шт 641 41 027 42 107
3 1000 37 440 60 070 69 747 47 404 64 492 90 284 45 121 46 223
4,0 1000 37 967 60 589 70 248 47 404 64 492 90 284 45 622 46 724
5,5 1000 45 257 66 156 76 702 62 647 67 606 93 301 51 806 52 907
7,5 1000 49 231 69 464 80 538 71 458 76 291 101 732 55 481 56 582
11,0 1500 49 367 69 577 80 668 71 238 76 074 101 523 55 606 56 707
15,0 1500 67 949 83 927 97 306 ДО 41 5 шт 255 80 144 84 865 110 082 74 744 76 987
18,5 1500 73 019 87 462 101 405 86 045 90 678 115 719 80 321 82 731
22,0 1500 89 173 100 198 116 171 98 629 103 153 127 974 98 090 101 033
30,0 1500 96 760 106 314 123 263 107 851 112 172 136 582 106 437 109 630
№ 6,3 без двигателя 46 437 83 777 97 132 ДО 41 5 шт 255 62 309 79 223 111 817 ВР 203 5 шт 683 52 834 54 996
5,5 750 55 467 92 885 107 693 77 045 95 853 128 373 59 552 61 755
7,5 750 70 276 105 076 121 827 87 103 106 050 138 373 74 493 76 727
11,0 750 79 550 112 710 130 678 96 935 115 963 148 170 84 322 86 852
11,0 1000 72 528 106 930 123 976 86 388 105 337 137 657 76 880 79 186
15,0 1000 79 862 112 967 130 977 ДО 42 5 шт 358 94 277 113 297 145 516 84 654 87 193
18,5 1000 93 983 123 264 142 914 105 689 124 869 156 861 99 622 102 611
22,0 1000 113 149 138 148 160 172 142 634 162 246 193 626 119 938 123 536
№ 8 схема 1 без двигателя 94 880 150 090 174 017 ДО 42 5 шт 358 129 291 181 282 200 954 ВР 203 5 шт 683 96 446 98 826
15,0 750 113 224 168 893 195 818 договор договор договор 117 753 121 286
18,5 750 134 141 186 347 216 054 157 505 212 352 230 731 139 507 143 692
22,0 750 142 991 193 732 224 617 ДО 43 6 шт 535 166 681 221 544 239 846 148 711 153 172
30,0 750 164 864 211 984 245 778 204 824 259 745 277 756 171 459 176 603
37,0 1000 167 746 214 389 248 567 договор договор договор 174 456 179 690
45,0 1000 договор договор договор договор договор договор договор договор
№ 8 схема 5 без двигателя 170 181 253 719 294 168 ДО 43 6 шт 535 Обороты на РК
15,0 750 187 713 273 887 317 550 n=750об.мин
18,5 750 205 222 291 120 337 531 n=750об.мин
22,0 750 212 630 298 412 345 985 n=750об.мин
30,0 750 230 940 316 433 366 879 n=750об.мин
37,0 1000 233 352 318 808 369 632 n=1000об.мин
45,0 1000 договор договор договор n=1000об.мин
№ 10 схема 5 (ВЦ 9-55) без двигателя 226 813 544 083 630 821 ДО 43 8 шт 535
15,0 750 246 257 565 575 655 739
18,5 750 263 766 607 344 704 167
22,0 750 271 174 664 706 770 673
30,0 750 289 484 695 327 806 176
№ 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) без двигателя 357 918 802 070 929 937 ДО 43 10 шт 535
30,0 750 380 456 836 718 970 108
37,0 750 438 034 885 157 1 026 269
55,0 750 450 257 908 265 1 053 061
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 (ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 2,5 без двигателя 13 433 28 078 ДО 38 4 шт 146 17 946 32 169 ВР 201 4 шт 618
1,50 3000 14 968 29 884 20 370 36 322
2,20 3000 15 424 30 340 25 356 41 461
№ 3,15 без двигателя 14 630 30 081 ДО 38 4 шт 146 19 250 34 284 ВР 201 4 шт 618
2,20 3000 16 278 32 015 26 640 43 675
3,00 3000 19 020 34 757 25 266 42 230
4,00 3000 21 315 37 052 28 884 45 973
№ 4 без двигателя 21 520 38 150 ДО 39 4 шт 163 27 734 43 703 ВР 202 4 шт 641
4,00 3000 24 303 41 240 31 873 50 317
5,50 3000 26 548 43 486 31 873 50 317
№ 5 схема 1 без двигателя 27 581 59 385 ДО 40 4 шт 213 33 958 64 833 ВР 203 4 шт 683
5,50 1500 31 485 63 878 38 899 73 315
7,50 1500 36 581 68 974 48 700 80 516
№ 5 схема 5 без двигателя 48 536 80 768 ДО 42 6 шт 358
5,50 1630;1810;2030 52 828 85 656
7,50 1630;1810;2030;2285 57 924 90 752
11,00 1630;1810;2030;2285;2575 61 229 94 058
15,0 1630;1810;2030;2285;2575 75 094 107 922
№ 6,3 схема 1 без двигателя 46 753 89 011 ДО 41 4 шт 255 65 672 105 044 ВР 203 4 шт 683
11,0 1500 52 692 95 733 75 573 122 665
№ 6,3 схема 5 без двигателя 70 979 118 488 ДО 42 6 шт 358
7,5 1615 76 706 125 094
11,0 1615 80 011 128 400
15,0 1615;1810 93 876 142 265
18,5 1615;1810;2040 97 292 145 681
22,0 1615;1810;2040;2285 109 597 157 985
№ 8 схема 1 без двигателя 77 929 156 041 ДО 43 4 шт 535 90 923 163 917
18,5 1500 87 901 167 459 103 475 190 938
22,0 1500 100 206 179 763 121 587 209 400
№ 8 схема 5 без двигателя 116 487 215 254 ДО 43 6 шт 535
18,5 1320;1450 127 172 227 767
22,0 1320;1450;1615 139 477 240 072
30,0 1320;1450;1615 145 387 245 981
30,0 1800 145 387 245 981
37,0 1320;1450;1615 164 525 265 119
37,0 1800 164 525 265 119
45,0 1320;1450;1615 172 918 273 512
45,0 1800 172 918 273 512
№ 10 схема 1 без двигателя 176 643 315 922 200 305 315 551
11,0 750 188 737 347 118 220 069 356 412
22,0 1000 206 428 371 696 248 992 402 842
30,0 1000 223 419 381 801 договор договор
75,0 1500 договор договор договор договор
90,0 1500 договор договор договор договор
№ 10 схема 5 без двигателя 234 139 364 727
22,0 1500 249 463 401 361
37,0 1500 274 510 426 408
55,0 1500 300 123 452 021
№ 12,5 схема 1 без двигателя 340 481 520 464 404 575 534 402
30,0 750 366 455 575 810 446 165 617 779
55,0 1000 договор договор договор договор
75,0 1000 договор договор договор договор
№ 12,5 схема 5 без двигателя 421 449 676 946
30,0 1500 441 419 738 611
90,0 1500 договор договор
Вентиляторы ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 4 без двигателя 17 325 40 201 ДО 39 4 шт 163 22 426 54 017 ВР 202 4 шт 641
0,75 1500 18 684 41 889 26 597 59 991
4,00 3000 25 529 48 735 33 230 65 316
№ 5 без двигателя 31 272 57 380 ДО 40 4 шт 213 37 392 74 417 ВР 203 4 шт 683
7,5 3000 35 081 61 601 42 504 80 072
11,00 3000 43 272 69 793 71 090 99 468
№ 5 схема 5 без двигателя 59 671 88 298 ДО 40 6 шт 213 Обороты на РК
7,50 1500 64 974 93 980 n=1630,1810,2040
11,00 1500 68 375 97 382 n=1630,1810,2040
15,00 1500 82 642 111 649 n=1630,1810,2040
№ 6,3 без двигателя 67 612 114 690 ДО 42 4 шт 358 договор договор
22,00 3000 80 147 128 033 договор договор
30,00 3000 88 210 135 741 договор договор
№ 6,3 схема 5 без двигателя 70 551 124 279 ДО 41 6 шт 255 Обороты на РК
7,5 1500 75 748 130 446 n=1630,1810,2040
11,00 1500 79 149 133 847 n=1630,1810,2040
15,00 1500 93 416 148 114 n=1630,1810,2040
18,50 1500 96 931 151 629 n=1630,1810,2040
22,00 1500 109 593 164 291 n=1630,1810,2040
№ 8 без двигателя 60 077 147 678 ДО 42 4 шт 358 82 127 175 302
11,00 1500 65 889 155 395 90 711 186 486
15,00 1500 80 156 169 662 100 598 196 373
18,50 1500 83 671 173 177 106 871 202 646
22,00 1500 96 333 185 839 120 342 216 117
45,00 1500 130 743 220 249 договор договор
№ 8 схема 5 без двигателя 107 837 207 930 ДО 42 6 шт 358 Обороты на РК
11,00 1500 113 957 216 723 n=1450,1625
15,00 1500 128 224 230 990 n=1450,1625,1810
18,50 1500 131 739 234 505 n=1450,1625,1810
22,00 1500 144 401 247 166 n=1450,1625,1810
30,00 1500 150 481 253 247 n=1450,1625,1810
37,00 1500 170 175 272 940 n=1450,1625,1810
45,00 1500 178 811 281 577 n=1450,1625,1810
№ 9 без двигателя 89 616 181 611 ДО 43 5 шт 535 107 843 204 788
22,00 1500 102 134 195 784 126 550 226 758
22,00 1000 116 279 209 929 167 542 267 751
№ 10 без двигателя 115 050 212 694 ДО 44 4 шт 919 140 286 244 694
30,00 1500 128 934 228 384 155 829 265 118
37,00 1500 148 627 248 078 договор договор
45,00 1500 157 263 256 714 договор договор
№ 10 схема 5 без двигателя 204 704 297 079 ДО 43 6 шт 535 Обороты на РК
37,00 1500 224 044 317 693 n=1450,1625
45,00 1500 232 680 326 329 n=1450,1625
55,00 1500 250 399 344 048 n=1450,1625
75,00 1500 n=1450,1625
№ 12,5 без двигателя 138 131 292 231 ДО 44 4 шт 919 183 100 348 343
22,00 1000 153 573 311 037 207 448 375 940
30,00 1000 163 971 321 434 договор договор
37,00 1000 186 498 343 961 договор договор
75,00 1500 договор договор договор договор
90,00 1500 договор договор договор договор
110,00 1500 договор договор договор договор
132,00 1500 договор договор договор договор
№ 12,5 схема 5 без двигателя 209 804 411 958 ДО 44 6 шт 919 Обороты на РК
22,00 1500 223 961 429 492 n=1010 об.мин
30,00 1500 230 042 435 573 n=1060 об.мин
37,00 1500 249 735 455 267 n=1150 об.мин
45,00 1500 258 371 463 903 n=1200 об.мин
55,00 1500 276 090 481 622 n=1300 об.мин
75,00 1500 договор договор n=1450 об.мин
90,00 1500 договор договор n=1530 об.мин
110,00 1500 договор договор n=1630 об.мин
132,00 1500 договор договор ДО 45 6 шт 1 221 n=1690 об.мин
Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 3,55 без двигателя 36 445 договор ВР 201 6 шт 618 50 354 договор ВР 201 6 шт 618
0,75 3000 37 736 договор 55 781 договор
1,10 3000 39 187 договор 57 251 договор
№ 4 без двигателя 40 703 договор ВР 201 6 шт 618 54 853 договор ВР 201 6 шт 618
2,20 3000 42 352 договор 56 223 договор
№ 8 без двигателя 115 838 договор ВР 203 6 шт 683 130 565 договор ВР 203 6 шт 683
15,00 1500 123 082 договор 140 492 договор
18,50 1500 126 013 договор 146 478 договор
№ 8,5 без двигателя 146 050 договор ВР 203 6 шт 683 162 553 договор ВР 203 6 шт 683
11,00 1500 153 852 договор 173 072 договор
Вентиляторы радиальные   ВЦ 5-45
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 4,25 без двигателя 55 194 договор ВР 202 6 шт 641 65 649 договор ВР 202 6 шт 641
4,00 3000 57 765 договор 68 083 договор
№ 8 без двигателя 115 838 договор ВР 203 6 шт 683 130 565 договор ВР 203 6 шт 683
15,00 1500 123 082 договор 140 492 договор
18,50 1500 126 013 договор 146 478 договор
№ 8,5 без двигателя 146 050 договор ВР 203 6 шт 683 162 553 договор ВР 203 6 шт 683
15,00 1500 153 852 договор 173 072 договор
Вентиляторы радиальные   ВЦ 5-50
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 8 без двигателя 115 838 договор ВР 203 6 шт 683 130 565 договор ВР 203 6 шт 683
15,00 1500 123 082 договор 140 492 договор
18,50 1500 126 013 договор 146 478 договор
№ 9 без двигателя 152 824 договор ВР 203 9 шт 683 167 170 договор ВР 203 9 шт 683
30,00 1500 163 564 договор 180 934 договор
Вентиляторы радиальные ВP 6-13 № 6,3
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 6,3 без двигателя 67 664 договор ДО 42                4 шт. 358 125 781 договор ВР 203                6 шт 683
11,00 3000 72 214 договор 138 837 договор
Вентиляторы радиальные ВP 6-20 №8
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт разнородное коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт
№ 8 без двигателя договор договор ДО 42 6 шт 358 договор договор ВР 203                6 шт 683
37,00 3000 119 982 договор договор договор
45,00 3000 137 348 договор договор договор
Вентиляторы радиальные ВР 12-26
Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт углерод. сталь взрыв. разнород. коррозионностойкое
№ 2,5 без двигателя 13 542 договор договор
1,10 3000 14 445 24 435 договор
1,50 3000 15 429 24 834 договор
2,20 3000 16 199 26 349 договор
№ 3,15 без двигателя 19 059 договор договор
2,20 3000 19 698 34 301 договор
3,00 3000 19 994 36 504 договор
4,00 3000 20 910 37 266 договор
5,50 3000 23 059 37 266 договор
№ 3,5 без двигателя 21 457 договор договор
4,00 3000 22 825 39 715 договор
5,50 3000 23 634 44 528 договор
№ 4 без двигателя 24 772 договор договор
7,50 3000 27 287 50 134 договор
11,00 3000 31 004 66 203 договор
15,00 3000 39 080 договор договор
№ 4,5 без двигателя договор договор договор
15,00 3000 45 213 договор договор
18,50 3000 52 692 договор договор
№ 5 без двигателя договор договор договор
30,00 3000 76 787 договор договор
45,00 3000 105 272 договор договор
№ 5,5 без двигателя договор договор договор
45,00 3000 117 859 договор договор
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР 140-15 (ВР 6-13)
Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое разнородное коррозионностойкое
№ 4 без двигателя договор договор
0,55 3000 31 782 договор 41 477 договор
0,75 3000 31 782 договор 41 783 договор
№ 5 без двигателя договор договор
0,25 1500 38 594 договор 50 629 договор
1,50 3000 47 634 договор 56 144 договор
2,20 3000 47 634 договор 56 144 договор
№ 5 схема 5 без двигателя договор договор
1,10 1500 61 247 договор  - договор
5,50 3000 68 017 договор  - договор
7,50 3000 68 017 договор  - договор
11,00 3000 77 102 договор  - договор
№ 5,6 без двигателя договор договор
0,55 1500 44 530 договор 52 824 договор
0,75 1500 45 057 договор 53 313 договор
1,10 1500 46 182 договор 53 643 договор
4,00 3000 51 710 договор 61 534 договор
5,50 3000 53 956 договор 61 534 договор
№6,3 без двигателя
1,10 1500 53 471 договор 72 397 договор
5,50 3000 59 401 договор 93 018 договор
11,00 3000 67 334 договор 117 703 договор
№ 6,3 схема 5 без двигателя договор договор
5,50 3000 97 207 договор  - договор
7,50 3000 97 207 договор  - договор
11,00 3000 113 367 договор  - договор
15,00 3000 113 367 договор  - договор
№ 7,1 без двигателя договор договор
2,20 1500 60 580 договор 81 043 договор
15,00 3000 72 710 договор договор договор
№ 8 без двигателя договор договор
3,00 1500 72 575 договор договор договор
18,50 3000 95 241 договор договор договор
22,00 3000 95 241 договор договор договор
30,00 3000 99 755 договор договор договор
№ 8 схема 5 без двигателя договор договор
5,50 3000 142 834 договор  - договор
7,50 3000 142 834 договор  - договор
11,00 3000 158 732 договор  - договор
15,00 3000 158 732 договор  - договор
18,50 3000 158 732 договор  - договор
22,00 3000 170 059 договор  - договор
30,00 3000 170 059 договор  - договор
№ 10 без двигателя договор договор
7,50 1500 договор договор договор договор
11,00 1500 договор договор договор договор
55,00 3000 договор договор договор договор
75,00 3000 договор договор договор договор
№ 10 схема 5 без двигателя договор договор
15,00 3000 договор договор  - договор
18,50 3000 договор договор  - договор
22,00 3000 договор договор  - договор
30,00 3000 договор договор  - договор
37,00 3000 договор договор  - договор
45,00 3000 договор договор  - договор
№ 12,5 без двигателя договор договор
